Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
| Nome | Orvieto loc. Colonnetta |
| Comune | Orvieto |
| Provincia | Terni |
| Regione | Umbria |
| Coordinate | 42°46'3.61'' N 12°12'7.51'' E |
| Altezza SLM | 710 mt |
La SBT srl è ormai da più di 20 anni, una società di riferimento nel campo delle postazioni per telecomunicazioni che fornisce spazi e locali di ricovero adeguati ad ospitare sistemi di diffusione radiofonica, TV, telefonia e WI Max essendo la propria organizzazione ben radicata in tutto il nord italia con più di un centinaio postazioni fruibili.
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Casina - loc. Boschi | Casina | Reggio Emilia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Verghereto Monte Fumaiolo | Verghereto | Forli | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Borbona loc. la Lama | Borbona | Rieti | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Borgorose loc. Poggiovalle | Borgorose | Rieti | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Caprarola Poggio Nibbio | Caprarola | Viterbo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Configni Monte Cosce | Configni | Rieti | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Monte San Giovanni in Sabina loc. Pratarella | Monte San Giovanni in Sabina | Rieti | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Varco Sabino loc. Rigatti | Varco Sabino | Rieti | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Cogorno loc. Belvedere | Cogorno | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Diano Marina loc. Capo Berta | Diano Marina | Imperia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Genova - via Forte di Begato Granarolo | Genova | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Genova Monte Fasce | Genova | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Moconesi Via Salino | Moconesi | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Monte Leco Campomorone | Campomorone | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Rapallo Madonna Nera | Rapallo | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Rapallo Montallegro | Rapallo | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Recco Via Alpini | Recco | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Riva Ligure Arma di Taggia Monte Grange | Riva Ligure | Imperia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Ronco Scrivia Loc. Giacoboni | Ronco Scrivia | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sanremo Monte Bignone | Sanremo | Imperia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Savona san Lorenzo Crocette | Savona | Savona | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sestri Levante Riva Trigoso | Sestri Levante | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Varazze Faje | Varazze | Savona | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Verrugoli La Spezia | La Spezia | La Spezia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Zoagli Casaretti | Zoagli | Genova | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Albino - Monte Altino | Albino | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Albino - Monte Rena | Albino | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Albosaggia - loc. Dosso | Albosaggia | Sondrio | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Almenno san Bartolomeo Roncola Bassa | Almenno san Bartolomeo | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Ardesio - loc Bani | Ardesio | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Ardesio Botto | Ardesio | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Bergamo Via Calvi | Bergamo | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Bergamo Via Camozzi | Bergamo | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Berzo Inferiore - Camarozzi | Berzo Inferiore | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Blevio via alle Baite | Blevio | Como | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Borgosatollo Via Molino Vecchio | Brogosatollo | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Brione Alta - loc. Colmetta | Brione | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Casazza - Loc Foppalupo | Casazza | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Casnigo - Colle Bondo | Casnigo | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Civo - loc. Poira | Civo | Sondrio | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Coccaglio - Montorfano | Coccaglio | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Cologne - Casa degli Alpini | Cologne | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Desenzano loc.Mirabello | Desenzano | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Edolo - Monte Colmo | Edolo | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Edolo - Monte Colmo Alto | Edolo | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Foresto Sparso loc. Campo Alto | Foresto Sparso | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Grone - Monti di Grone | Grone | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Grumello - loc. Castello | Grumello D/M | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Monasterolo del Castello - San Fermo | Monasterolo del Castello | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nembro Salmezza Selvino | Nembro | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Parzanica - loc. Monte Creo' | Parzanica | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Paspardo - loc. Castello | Paspardo | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Piantedo - loc. Colico | Piantedo | Sondrio | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Ponte di Legno - Sozzine | Ponte di Legno | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Pradalunga Via Forcella | Pradalunga | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Roncola - loc. Botto | Roncola | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| San Giacomo Filippo - Monte Cigolino | San Giacomo Filippo | Sondrio | Punto mappa | Scheda tecnica |
| San Pellegrino Terme - Spettino | San Pellegrino Terme | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sarnico - loc. Forcella | Sarnico | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sellero - loc. Malga Tambione | Sellero | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Solto Collina loc. Monte Clemo | Solto Collina | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sorico - loc. Albonico | Sorico | Como | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sulzano - S. Maria del Giogo | Sulzano | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sulzano loc. Nistisino | Sulzano | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Teglio loc. Carona | Teglio | Sondrio | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Valbondione loc. Avert | Valbondione | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Valbondione loc. Lizzola | Valbondione | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Valgoglio loc. Mazzocco | Valgoglio | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Villanuovo sul Clisi - Selvapiana | Villanuova S/C | Brescia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Zogno - Monte Cavallo | Zogno | Bergamo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Bardonecchia loc. Bacinetto | Bardonecchia | Torino | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Fontaneto d'Agogna | Fontaneto d'Agogna | Novara | Punto mappa | Scheda tecnica |
| La Morra - Bricco del Dente | La Morra | Cuneo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Mirabello Monferrato Bricco del Poggio | Mirabello Monferrato | Alessandria | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Quarna loc. Fontegno | Quarna | Verbania | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Pieve Santo Stefano loc. Grigliano | Pieve Santo Stefano | Arezzo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sansepolcro loc. Montedoglio | Sansepolcro | Arezzo | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Nome sito | Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Assisi Monte Paradiso | ASSISI | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Assisi Monte Subasio Mortaro | Assisi | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Bastia Umbra loc. Ospedalicchio | Bastia Umbra | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Bevagna la Castellara | Bevagna | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Campello sul Clitunno Monte Serano | Campello sul Clitunno | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Cascia Monte Pozzoni | Cascia | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Cascia fraz. Avendita | Cascia | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Cerreto di Spoleto loc. Ponte | Cerreto di Spoleto | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Cerreto di Spoleto loc. San Sebastiano | Cerreto di Spoleto | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Citta' di Castello Monte Arnato | Citta' di Castello | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Collazzone loc. Casalalta | Collazone | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Foligno colfiorito loc. casette | Foligno | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Narni loc. Guadamello | Narni | Terni | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Narni loc.Cigliano | Narni | Terni | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Orvieto loc. Colonnetta | Orvieto | Terni | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Piegaro loc. Cibottola | Piegaro | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sant'Anatolia di Narco loc. Grotti di Valnerina | Sant'Anatolia di Narco | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Sant'Anatolia di Narco Monte Coscerno | Sant'Anatolia di Narco | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Scheggino monte San Vito | Scheggino | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Spoleto Monte Martano | Spoleto | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Terni loc. Miranda | Terni | Terni | Punto mappa | Scheda tecnica |
| Torgiano Monte Spinello | Torgiano | Perugia | Punto mappa | Scheda tecnica |


